1032 Gaffney St, Boston, MA 02215
1032 Gaffney St, Boston, MA 02215
Map -
Url: http://offcampushousing.bentley.edu/housing/property/1031-gaffney-st-201-boston-ma-02134/91web67
Phone Number: (617) 340-9712
Data provided by TravelTime
5.6 miles to Bentley University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Star Market Plaza | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 145-175 Harvard Ave | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| 414-416 Cambridge St | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
Transit / Subway
| Pleasant Street Station | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Packard's Corner Station | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Babcock Street Station | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
| St Paul Street Station | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Boston University West Station | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Ruggles Station | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Yawkey | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Back Bay Station | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Porter Square | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Boston Landing | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 15 min | Distance: 8.6 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Boston University | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Lesley Univ., Art Institute | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Emmanuel College | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Cambridge College | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
Parks and Recreation
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Coit Observatory | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Charles River Reservation | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Longfellow National Historic Site | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Harvard Museum of Natural History | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |


