Car-Dependent
30
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
104 Massachusetts Ave, Boxborough, MA 01719
104 Massachusetts Ave, Boxborough, MA 01719
Url: http://offcampushousing.bentley.edu/housing/property/104-massachusetts-ave/1d5r037
Phone Number: (978) 848-1114

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| West Acton Villageworks | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Shoppes at Kelley's Corner | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Acton Plaza I & II | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| US Military Res Natick Labs | Drive: 15 min | Distance: 6.3 mi |
|---|---|---|
| Massachusetts National Guard Harvard | Drive: 17 min | Distance: 8.9 mi |
| Massachusetts National Guard Ayer | Drive: 22 min | Distance: 10.0 mi |
| South Acton | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
|---|---|---|
| Littleton/Route 495 | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| West Concord | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Concord | Drive: 14 min | Distance: 7.4 mi |
| Ayer | Drive: 18 min | Distance: 9.2 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 47 min | Distance: 29.0 mi |
|---|---|---|
| Worcester Regional | Drive: 44 min | Distance: 31.2 mi |
| The Discovery Museums | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Oxbow National Wildlife Refuge | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
| Honey Pot Hill Orchards | Drive: 15 min | Distance: 6.3 mi |
| Nashoba Valley Ski Area | Drive: 15 min | Distance: 6.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.