451 Cambridge St, Boston, MA 02134
451 Cambridge St, Boston, MA 02134
Map -
Url: http://offcampushousing.bentley.edu/housing/property/451-cambridge-street/w6xhlmh
Phone Number: (516) 242-6071
Data provided by TravelTime
4.9 miles to Bentley University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unique Features
- Water & Sewer
Shopping Centers
| 414-416 Cambridge St | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| 248-254 Brighton Ave | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
| Allston Marketplace | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
Transit / Subway
| Harvard Avenue Station | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Allston Street Station | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Warren Street Station | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Griggs Street/Long Avenue Station | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Packard's Corner Station | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Lansdowne | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Ruggles | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Back Bay | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Belmont | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Boston Landing | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 14 min | Distance: 8.1 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Boston University | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Boston College, Brighton | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Cambridge College | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
| Harvard University | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
Parks and Recreation
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Coit Observatory | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Chestnut Hill Reservation | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Longfellow National Historic Site | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Charles River Reservation | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |


