51 Brighton Ave, Boston, MA 02134
51 Brighton Ave, Boston, MA 02134
Map -
Url: http://offcampushousing.bentley.edu/housing/property/51-brighton-ave/xd6zn2p
Phone Number: (617) 254-8080
Data provided by TravelTime
5.3 miles to Bentley University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| 145-175 Harvard Ave | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Star Market Plaza | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
| 248-254 Brighton Ave | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
Transit / Subway
| Packard's Corner Station | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Babcock Street Station | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Harvard Avenue Station | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Pleasant Street Station | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| Griggs Street/Long Avenue Station | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Lansdowne | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Ruggles | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Back Bay | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| North Station | Drive: 11 min | Distance: 4.5 mi |
| Boston Landing | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 14 min | Distance: 8.2 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Boston University | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Lesley Univ., Art Institute | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Cambridge College | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
| Harvard University | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
Parks and Recreation
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Coit Observatory | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Chestnut Hill Reservation | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Charles River Reservation | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Longfellow National Historic Site | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |


